BUKTI KIRM/LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) HAKIM DAN PEGAWAI PN BANGKINANG
| NO | TAHUN LAPOR | DOKUMEN BUKTI KIRIM LHKPN HAKIM/PEGAWAI PN BANGKINANG | |||||||||||||||
| 1 | 2025 | ||||||||||||||||
| 2 | 2025 | ||||||||||||||||
| 3 | 2025 | ||||||||||||||||
| 4 | 2025 | ||||||||||||||||
| 5 | 2025 | ||||||||||||||||
| 6 | 2025 | ||||||||||||||||
| 7 | 2025 | ||||||||||||||||
| 8 | 2025 | ||||||||||||||||
| 9 | 2025 | ||||||||||||||||
| 10 | 2025 | ||||||||||||||||
| 11 | 2025 | ||||||||||||||||
| 12 | 2025 | ||||||||||||||||
| 13 | 2025 | ||||||||||||||||
| 14 | 2025 | ||||||||||||||||
| 15 | 2025 | ||||||||||||||||
| 16 | 2025 | ||||||||||||||||
| 17 | 2025 | ||||||||||||||||
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) HAKIM DAN PEGAWAI PN BANGKINANG
YANG TELAH DIPUBLIKASI DI WEBSITE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
| NO | JENIS LAPORAN | NAMA DOKUMEN LAPORAN LHKPN HAKIM/ PEGAWAI PN BANGKINANG | |||||||||||||||
| 2 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 3 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 4 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 6 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 8 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 9 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 11 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 12 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 13 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 20 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 21 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 23 | LHKPN | ||||||||||||||||
| 24 | LHKPN | ||||||||||||||||